
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS5 - 109 | 4726 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS5 - 108 | 1160 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS5 - 107 | 5069 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS5 - 106 | 2581 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS5 - 105 | 4857 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS5 - 104 | 7757 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS5 - 103 | 6557 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS5 - 102 | 6866 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS5 - 101 | 1323 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS5 - 099 | 1526 |
